Azure
F-SKU vs P-SKU 비교표
ravon
2025. 9. 24. 14:31
F-SKU vs P-SKU 비교표
구분F-SKU (Fabric Capacity)P-SKU (Power BI Premium Capacity)
구매 경로 | Azure Portal (구독 기반) | Microsoft 365 Admin Center (Power BI Premium) |
SKU 단위 | F2, F4, F8 … F64, F128 … | P1, P2, P3 … |
가격 모델 | PAYG(시간 단위) / 1년·3년 예약 인스턴스 | 월 단위 구독 (연간 결제 옵션) |
비용 수준 | 소규모(테스트용)부터 대규모까지 유연 (저가~고가 다양) | 최소 진입비용이 상대적으로 높음 (P1 이상) |
Pause/Resume | 가능 (Azure Portal에서 중지/재개 → 비용 최적화) | 불가능 (항상 켜짐) |
Fabric 워크로드 지원 | ✔️ 전체 Fabric 워크로드 지원 (Lakehouse, Warehouse, Data Factory, Real-Time 등) | ✔️ 전체 Fabric 워크로드 지원 (단, 관리/구매는 Power BI Premium 방식) |
Power BI 공유/소비 | Viewer는 Free 라이선스로도 보고 가능 (용량에 배치된 경우) | Viewer는 Free 라이선스로도 보고 가능 (용량에 배치된 경우) |
권장 시나리오 | - Azure 기반 관리 선호 - 비용 최적화 필요 (야간/주말 Pause) - Dev/Test 환경 - 점진적 확장 필요 |
- 이미 Power BI Premium 사용 중인 조직 - 엔터프라이즈 단일 구독 관리 선호 - 대규모 Power BI 사용자 기반 - M365 관리 체계와 일원화 필요 |
장점 | - 유연한 구매/해지 - 예약 구매 시 TCO 절감 - Fabric 전용 관리 기능 제공 |
- Power BI와 깊은 통합 - 엔터프라이즈 전용 (관리 단순) - 기존 Premium 고객에게 이점 |
단점 | - 관리 책임이 Azure 쪽에 있음 - 과금 모니터링 필요 (FinOps 필요) |
- Pause 불가 (비용 최적화 어려움) - 최소 구독 단위가 커서 초기 비용 부담 |